Kalendarz
Termin dostępny
Zajęte
Termin niedostępny
Otwarta impreza
Wstępna rezerwacja
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Listopad 2025Zajęte 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Listopad 2025Zajęte 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Listopad 2025Wstępna rezerwacja 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Grudzień 2025Klub Energy 2000 Przytkowice 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 Grudzień 2025Zajęte 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Styczeń 2026Wstępna rezerwacja 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Luty 2026Zajęte 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Kwiecień 2026Zajęte 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Kwiecień 2026Zajęte 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Maj 2026Termin niedostępny 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Maj 2026Zajęte 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Maj 2026Zajęte 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Maj 2026Zajęte 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Maj 2026Zajęte 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Czerwiec 2026 Zajęte 4 | 5 | 06 Czerwiec 2026Zajęte 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Czerwiec 2026Zajęte 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Czerwiec 2026Zajęte 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Czerwiec 2026Zajęte 27 | 28 |
29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Lipiec 2026Zajęte 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Lipiec 2026Zajęte 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Lipiec 2026Zajęte 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Lipiec 2026Zajęte 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Sierpień 2026Zajęte 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Sierpień 2026Zajęte 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Sierpień 2026Zajęte 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Sierpień 2026Zajęte 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Sierpień 2026Zajęte 29 | 30 |
31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Wrzesień 2026Zajęte 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Wrzesień 2026Zajęte 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Wrzesień 2026Zajęte 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Wrzesień 2026Zajęte 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Październik 2026Zajęte 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Październik 2026Zajęte 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Październik 2026Zajęte 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Październik 2026Wstępna rezerwacja 24 | 25 Październik 2026Zajęte 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Listopad 2026Wstępna rezerwacja 28 | 29 |
30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Grudzień 2026Wstępna rezerwacja 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Maj 2027Termin Zajęty 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Maj 2027Zajęte 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Maj 2027Zajęte 29 | 30 |
31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Czerwiec 2027Wstępna rezerwacja 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Czerwiec 2027Zajęte 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Czerwiec 2027Wstępna rezerwacja 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Lipiec 2027Zajęte 3 | 04 Lipiec 2027Zajęte 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Lipiec 2027Zajęte 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Lipiec 2027Zajęte 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Lipiec 2027Zajęte 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Sierpień 2027Zajęte 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Sierpień 2027Zajęte 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Sierpień 2027Zajęte 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Sierpień 2027Zajęte 28 | 29 |
30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Wrzesień 2027Zajęte 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Wrzesień 2027Zajęte 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |