Kalendarz
Termin dostępny
Zajęte
Termin niedostępny
Otwarta impreza
Wstępna rezerwacja
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Grudzień 2024Dancing Karczma Matras Limanowa 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Grudzień 2024Koncert KLUB ENERGY PRZYTKOWICE 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Grudzień 2024Termin niedostępny 24 | 25 Grudzień 2024Termin niedostępny 25 | 26 Grudzień 2024Termin niedostępny 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 Grudzień 2024SYLWESTER Lokal ,,Caterjan” Trzebinia 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Styczeń 2025Koncert KOLĘD 15:00 Kościół Zagorzyce Górne 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Styczeń 2025Dancing Nowy Sącz Karczma Lachów Sądeckich 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Styczeń 2025Wstępna rezerwacja 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Luty 2025Zajęte 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Kwiecień 2025Zajęte 26 | 27 Kwiecień 2025Termin niedostępny 27 |
28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Maj 2025Zajęte 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Maj 2025Zajęte 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Maj 2025Zajęte 17 | 18 Maj 2025Termin niedostępny 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Maj 2025Zajete 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Czerwiec 2025Zajęte 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Czerwiec 2025Zajęte 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Czerwiec 2025Zajęte 18 | 19 | 20 | 21 Czerwiec 2025Zajęte 21 | 22 Czerwiec 2025Zajęte 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Czerwiec 2025Zajęte 26 | 27 | 28 Czerwiec 2025Zajęte 28 | 29 |
30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Lipiec 2025Zajęte 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Lipiec 2025Zajęte 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Lipiec 2025Zajęte 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Lipiec 2025Zajęte 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Sierpień 2025Zajęte 2 | 03 Sierpień 2025Zajęte 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Sierpień 2025Zajęte 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Sierpień 2025Zajęte 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Sierpień 2025Zajęte 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Sierpień 2025Zajęte 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Wrzesień 2025Zajęte 5 | 06 Wrzesień 2025Zajęte 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Wrzesień 2025Zajęte 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Wrzesień 2025Zajęte 20 | 21 Wrzesień 2025Zajęte 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Wrzesień 2025Zajete 27 | 28 |
29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Październik 2025Zajęte 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 Październik 2025Zajęte 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Październik 2025Zajete 18 | 19 Październik 2025Zajęte 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Listopad 2025Wstępna rezerwacja 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 Grudzień 2025Zajęte 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Kwiecień 2026Wstępna rezerwacja 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Kwiecień 2026Zajęte 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Maj 2026Zajęte 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Maj 2026Zajęte 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Maj 2026Zajęte 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Czerwiec 2026 Zajęte 4 | 5 | 06 Czerwiec 2026Zajęte 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Czerwiec 2026Zajęte 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Czerwiec 2026Zajęte 27 | 28 |
29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Lipiec 2026Zajęte 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Lipiec 2026Zajęte 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Sierpień 2026Zajęte 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Sierpień 2026Wstępna rezerwacja 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Sierpień 2026Zajęte 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Sierpień 2026Wstępna rezerwacja 29 | 30 |
31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Wrzesień 2026Zajęte 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Październik 2026Zajęte 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Listopad 2026Wstępna rezerwacja 7 | 08 Listopad 2026Wstępna rezerwacja 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |