Kalendarz
Termin dostępny
Zajęte
Termin niedostępny
Otwarta impreza
Wstępna rezerwacja
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Wrzesień 2023Zajęte 2 | 03 Wrzesień 2023Zajęte 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Wrzesień 2023Zajęte 9 | 10 Wrzesień 2023Zajęte 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Wrzesień 2023Zajęte 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Wrzesień 2023Zajete 23 | 24 Wrzesień 2023Zajęte 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Wrzesień 2023Zajęte 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Październik 2023Zajęte 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Październik 2023Zajete 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Październik 2023Termin niedostępny 21 | 22 Październik 2023Termin niedostępny 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Październik 2023Zajęte 28 | 29 |
30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Listopad 2023Zajęte 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Listopad 2023Zajete 25 | 26 Listopad 2023Zajęte 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Grudzień 2023Termin niedostępny 24 |
25 Grudzień 2023Termin niedostępny 25 | 26 Grudzień 2023Termin niedostępny 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Grudzień 2023Zajęte 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Marzec 2024Termin niedostępny 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Kwiecień 2024Termin niedostępny 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Kwiecień 2024Zajęte 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Kwiecień 2024Zajęte 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Kwiecień 2024Zajęte 20 | 21 Kwiecień 2024Zajete 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Kwiecień 2024Zajęte 27 | 28 |
29 | 30 Kwiecień 2024Zajęte 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Maj 2024Zajete 1 | 02 Maj 2024Zajęte 2 | 3 | 04 Maj 2024Zajęte 4 | 05 Maj 2024Zajęte 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Maj 2024Zajete 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Maj 2024Termin niedostępny 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Maj 2024Zajęte 25 | 26 Maj 2024Zajęte 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Maj 2024Zajęte 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Czerwiec 2024Zajęte 1 | 02 Czerwiec 2024Zajęte 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Czerwiec 2024Zajęte 8 | 09 Czerwiec 2024Zajęte 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Czerwiec 2024Termin niedostępny 15 | 16 Czerwiec 2024Termin niedostępny 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Czerwiec 2024Zajęte 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Lipiec 2024Zajęte 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Lipiec 2024Zajęte 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Lipiec 2024Zajęte 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Lipiec 2024Zajęte 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Sierpień 2024Zajete 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Sierpień 2024Zajęte 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Sierpień 2024Zajęte 15 | 16 | 17 Sierpień 2024Zajęte 17 | 18 Sierpień 2024Wstępna rezerwacja 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Sierpień 2024Zajęte 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Wrzesień 2024Zajęte 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Wrzesień 2024Zajęte 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Wrzesień 2024Zajęte 21 | 22 Wrzesień 2024Zajęte 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Wrzesień 2024Zajęte 28 | 29 Wrzesień 2024Zajęte 29 |
30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Październik 2024Zajęte 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Październik 2024Zajęte 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Październik 2024Zajęte 26 | 27 Październik 2024Zajęte 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Listopad 2024Termin niedostępny 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Grudzień 2024Termin niedostępny 24 | 25 Grudzień 2024Termin niedostępny 25 | 26 Grudzień 2024Termin niedostępny 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Maj 2025Zajęte 2 | 3 | 04 Maj 2025Termin niedostępny 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Maj 2025Zajęte 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Maj 2025Zajęte 17 | 18 Maj 2025Termin niedostępny 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Maj 2025Zajete 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Maj 2025Zajęte 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Czerwiec 2025Zajęte 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Czerwiec 2025Zajęte 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Czerwiec 2025Zajęte 18 | 19 | 20 | 21 Czerwiec 2025Zajęte 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Czerwiec 2025Zajęte 28 | 29 |
30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Lipiec 2025Zajęte 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Lipiec 2025Zajęte 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Lipiec 2025Zajęte 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Lipiec 2025Zajęte 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Sierpień 2025Zajęte 2 | 03 Sierpień 2025Zajęte 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Sierpień 2025Zajęte 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Sierpień 2025Zajęte 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Sierpień 2025Zajęte 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Sierpień 2025Zajęte 30 | 31 |