Kalendarz
Termin dostępny
Zajęte
Termin niedostępny
Otwarta impreza
Wstępna rezerwacja
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 05 Styczeń 2022Termin niedostępny 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Styczeń 2022Termin niedostępny 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Styczeń 2022Zajęte 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Styczeń 2022Zajęte 29 | 30 |
31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Luty 2022Potańcówka /Pub Szałas / Mszana Dolna 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Luty 2022Koncert Charytatywny Żegocina 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Kwiecień 2022Termin niedostępny 16 | 17 Kwiecień 2022Termin niedostępny 17 |
18 Kwiecień 2022Termin niedostępny 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Kwiecień 2022Zajęte 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Kwiecień 2022Zajęte 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Maj 2022Zajęte 1 | ||||||
2 | 03 Maj 2022Termin niedostępny 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Maj 2022Zajęte 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Maj 2022Zajęte 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Maj 2022Zajęte 21 | 22 Maj 2022Zajęte 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Maj 2022Zajęte 28 | 29 Maj 2022Zederman 29 |
30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Czerwiec 2022Zajęte 4 | 5 | ||
6 | 7 | 08 Czerwiec 2022Zajęte 8 | 9 | 10 | 11 Czerwiec 2022Zajęte 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Czerwiec 2022Zajęte 15 | 16 | 17 Czerwiec 2022Zajęte 17 | 18 Czerwiec 2022Zajęte 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Czerwiec 2022Zajęte 23 | 24 | 25 Czerwiec 2022Termin niedostępny 25 | 26 Czerwiec 2022Termin niedostępny 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Lipiec 2022Zajęte 1 | 02 Lipiec 2022Zajęte 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 Lipiec 2022Zajęte 8 | 09 Lipiec 2022Zajęte 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Lipiec 2022Zajęte 23 | 24 Lipiec 2022Zajęte 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Lipiec 2022Zajęte 30 | 31 Lipiec 2022Zajęte 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Sierpień 2022Zajęte 6 | 07 Sierpień 2022Zajęte 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Sierpień 2022Zajęte 13 | 14 Sierpień 2022Zajęte 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Sierpień 2022Zajęte 19 | 20 Sierpień 2022Zajęte 20 | 21 Sierpień 2022Zajęte 21 |
22 | 23 | 24 | 25 Sierpień 2022Zajete 25 | 26 | 27 Sierpień 2022Zajęte 27 | 28 Sierpień 2022Zajęte 28 |
29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Wrzesień 2022Zajęte 3 | 04 Wrzesień 2022Zajęte 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Wrzesień 2022Zajęte 10 | 11 Wrzesień 2022Termin niedostępny 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Wrzesień 2022Zajęte 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Wrzesień 2022Zajęte 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Październik 2022Zajęte 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Październik 2022Zajęte 8 | 09 Październik 2022Zajęte 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Październik 2022Zajęte 15 | 16 Październik 2022Zajęte 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Październik 2022Zajęte 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Październik 2022Zajęte 29 | 30 |
31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Listopad 2022Termin niedostępny 1 | 02 Listopad 2022Termin niedostępny 2 | 3 | 4 | 05 Listopad 2022Zajęte 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Listopad 2022Zajęte 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Listopad 2022Zajęte 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Grudzień 2022Termin niedostępny 24 | 25 Grudzień 2022Termin niedostępny 25 |
26 Grudzień 2022Termin niedostępny 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Kwiecień 2023Termin niedostępny 9 |
10 Kwiecień 2023Termin niedostępny 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Kwiecień 2023Zajęte 15 | 16 Kwiecień 2023Zajęte 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Kwiecień 2023Zajęte 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Kwiecień 2023Zajęte 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Maj 2023Zajęte 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Maj 2023Zajęte 6 | 07 Maj 2023Zajęte 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Maj 2023Zajęte 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Maj 2023Zajęte 20 | 21 Maj 2023Termin nie dostępny 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Maj 2023Zajęte 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Czerwiec 2023Zajęte 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 08 Czerwiec 2023Zajęte 8 | 9 | 10 Czerwiec 2023Zajęte 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Czerwiec 2023Zajęte 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Czerwiec 2023Zajęte 24 | 25 Czerwiec 2023Zajęte 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Lipiec 2023Zajęte 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Lipiec 2023Zajęte 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Lipiec 2023Zajęte 15 | 16 Lipiec 2023Zajęte 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Lipiec 2023Zajęte 22 | 23 Lipiec 2023Zajęte 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Lipiec 2023Zajete 29 | 30 |
31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Sierpień 2023Zajęte 5 | 06 Sierpień 2023Zajęte 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Sierpień 2023Zajete 12 | 13 Sierpień 2023Zajęte 13 |
14 | 15 Sierpień 2023Wstępna rezerwacja 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Sierpień 2023zajete 19 | 20 Sierpień 2023zajete 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Sierpień 2023Zajęte 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Wrzesień 2023Zajęte 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Wrzesień 2023Zajęte 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Wrzesień 2023Zajęte 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Wrzesień 2023Zajete 23 | 24 Wrzesień 2023Zajęte 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Wrzesień 2023Zajęte 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Październik 2023Zajęte 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Październik 2023Zajete 14 | 15 Październik 2023Zajęte 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Październik 2023Termin niedostępny 21 | 22 Październik 2023Termin niedostępny 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Październik 2023Zajęte 28 | 29 |
30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Grudzień 2023Termin niedostępny 24 |
25 Grudzień 2023Termin niedostępny 25 | 26 Grudzień 2023Termin niedostępny 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |